
参数名称 | 单位 | 规格 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 400*550*60 |
分度盘直径 | mm | 800 |
分度盘分割精度 | ° | 0.015 |
电极最大荷重 | kg | 10 |
工件最大荷重 | kg | 600 |
加工最大尺寸 | mm | 800 |
油槽尺寸 | mm | 1110*610*340 |
机床道轨 | 硬轨+线轨 | |
加工精度 | mm | 0.003 |
整机装箱尺寸 | mm | 2500*1200*1800 |
电柜详情 | ||
名称 | 单位 | 规格 |
电源 | V | 220 |
最大功率 | KVA | 6 |
加工电压 | V | DC100-200 |
最小放电时间 | μs | 2 |
最小停止时间 | μs | 2 |
最大加攻速度 | mm/min、 | 1000 |
最细外观精度 | μm | <0.21 |
最小电极消费比 | % | <0.3 |
版权所有:济南正日科技有限公司
电火花机床-雕铣机-雕刻机-龙门加工中心-济南正日科技有限公司
版权所有 | 鲁ICP备19007514号-2 地址:济南市高新区工业南路小鸭工业园工贸车间
联系手机:0531-88726846 24小时免费服务热线:18678813471